Année | Nombre d’habitants | ||
1806 | 2664 | ||
1851 | 2816 | ||
1856 | 2619 | ||
1901 | 2139 | ||
1921 | 1712 | ||
1946 | 1589 | ||
1968 | 1682 | ||
1982 | 1401 | ||
1999 | 1114 | ||
2007 | 1260 |
Nom des habitants : Aziliens et Aziliennes
Année | Nombre d’habitants | ||
1806 | 2664 | ||
1851 | 2816 | ||
1856 | 2619 | ||
1901 | 2139 | ||
1921 | 1712 | ||
1946 | 1589 | ||
1968 | 1682 | ||
1982 | 1401 | ||
1999 | 1114 | ||
2007 | 1260 |
Nom des habitants : Aziliens et Aziliennes